Reacţionezi şi câştigi – batalia audienţelor in cazul Mutu II

by Adrian Popa on 29/01/2010 · 0 comments

in Media

Cazul Mutu a crescut audienţa televiziunilor cu profil sportiv care au intrat în breaking-news, adică sport.ro şi gspTV.

Digi a ales să n-o facă şi a pierdut.

La 16:30 atât sport.ro, cât şi gspTV au intrat în direct cu emisiuni (gspTV au pus Contraatac-ul mai devreme, sport.ro a intrat cu Special, urmată de Informaţia) şi audienţa posturilor a crescut.

Telefoane, reacţii, invitaţi schimbaţi pe bandă rulantă.

sport.ro a avut audienţă mai mare, dar şi o acoperire la fel de mare.

Sferturi de oră AUDIENŢĂ GSP TV                         AUDIENŢĂ SPORT.RO

(prima coloană reprezintă rating-ul, cea de-a doua share-ul)

16:30-16:45 CONTRAATAC / Rtg%=0.3 / Shr%=0.7 0,1 0,3 SPECIAL / Rtg%=0.5 Shr%  =1.7 0,6 2,2
16:45-17:00 0,1 0,5 0,7 2,4
17:00-17:15 0,3 0,9 0,6 1,9
17:15-17:30 0,3 0,9 0,4 1,2
17:30-17:45 0,3 1 0,2 0,6
17:45-18:00 0,3 1 0,5 1,6
18:00-18:15 0,4 1,2 SPECIAL / Rtg%=0.5 / Shr%=1.4 0,7 2,1
18:15-18:30 0,3 0,8 0,5 1,5
18:30-18:45 0,3 0,7 0,5 1,4
18:45-19:00 0,3 0,7 0,5 1,3
19:00-19:15 0,3 0,7 INFORMATIA / Rtg%=0.4 / Shr%=0.8 0,4 1
19:15-19:30 0,2 0,5 0,3 0,8
19:30-19:45 0,2 0,5 0,3 0,7
19:45-20:00 0,3 0,7 0,4 0,9
20:00-20:15 0,2 0,4 0,3 0,6
20:15-20:30 0,4 0,8 0,3 0,7
20:30-20:45 0,3 0,6 0,3 0,7
20:45-21:00 0,6 1,3 0,5 1

Audienţele sunt bune pentru această perioadă de vacanţă, fără fotbal.

Prin comparaţie, la Digi erau rezumatele din Bundesliga, urmate de ştiri. Postul celor de la RCS-RDS şi-a respectat grila. După ştiri a început Fanatik Show şi Fotbal European. Rezultatul? Au fost doar câteva sferturi de 0,1% în rest 0% constant.

BUNDESLIGA REZUMAT / Rtg%=0.0 / Shr%=0.1 0 0,1 16:30-16:45
0 0 16:45-17:00
0 0,1 17:00-17:15
0 0,1 17:15-17:30
STIRILE DIGISPORT / Rtg%=0.0 / Shr%=0.1 0 0 17:30-17:45
0 0,1 17:45-18:00
FANATIK SHOW / Rtg%=0.0 / Shr%=0.1 0,1 0,2 18:00-18:15
0 0,1 18:15-18:30
0,1 0,2 18:30-18:45
0,1 0,2 18:45-19:00
0 0 19:00-19:15
0 0 19:15-19:30
STIRILE DIGISPORT / Rtg%=0.1 / Shr%=0.1 0,1 0,1 19:30-19:45
0 0,1 19:45-20:00
FOTBAL EUROPEAN / Rtg%=0.1 / Shr%=0.1 0 0 20:00-20:15
0 0 20:15-20:30
0 0,1 20:30-20:45
0,1 0,2 20:45-21:00
0,1 0,2 21:00-21:15
0,1 0,2 21:15-21:30

Şi Telesport a intrat cu emisiune, tot în jurul orei 16:30. A avut o medie de 0,1 %  între 16:30 şi 23:30, cam cât face şi într-o zi obişnuită.

Audienţele sunt pe all-urban

Postari cu subiect asemanator

Post to Twitter

Leave a Comment

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Previous post:

Next post: